قیمت معتبر تا: 1399/07/20 12:00:00
کد کالا: HG213
A branch of سامسونگ.
بازدید کلی این کالا 1284 نفر
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
ابعاد | 8.5 × 149.5 × 241.9 میلی متر |
اقلام همراه تبلت | شارژر , کابل USB , دفترچه راهنما |
امکانات | قابلیت نصب سیمکارت |
اندازه | 9.6 اینچ |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 8 تا 10 اینچ |
بلندگو | دارد |
بلوتوث | نسخهی 4.0 با پروفایلهای A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
پردازندهی گرافیکی | Mali-400 MP2 GPU |
پردازندهی مرکزی س | Quad-Core CPU |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
تراشه | Spredtrum SC7730 Chipset |
تراکم پیکسلی | 157.2 پیکسل بر اینچ |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
درگاه ارتباطی | microUSB |
دوربین اصلی | دارد |
دوربین سلفی | دوربین دوم (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
رزولوشن | 800 × 1280 پیکسل |
رزولوشن دوربین | 5 مگاپیکسل |
ساختار بدنه | پلاستیک |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت 5 لمس همزمانقابلیت مکالمه در این تبلت تنها از طریق هندزفری امکانپذیر است. |
سیستم عامل | Android |
شبکه 2G نسل دوم تل | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.3 گیگاهرتز |
فلش | ندارد |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , OTG , Wi-Fi |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS , GLONASS |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قابلیت مکالمه | دارد |
قابلیتهای دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 5 مگاپیکسل و با رزولوشن 1944 × 2592 پیکسلفوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 720p و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
کارکرد باتری | حداکثر 95 ساعت در حالت پخش موزیک مداوم |
مقدار رم | 1.5 گیگابایت |
نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat |
نوع | TFT LCDLCD مخفف عبارت Liquid Crystal Display به معنای صفحه نمایش کریستال مایع است. ذرات و مولکولهای کریستال مایع در میان صفحات شیشهای پلاریزه شده و فیلترهای LCD در تلویزیون رنگی قرار دارند. همچنین یک لایه الکترود بسیار باریک کار تحریک کریستال مایع را بر عهده دارد. برای ساخت LCD دو شیشه پلاروید را با 90 درجه اختلاف نسبت به یکدیگر قرار میدهند و یک کریستال مایع بین آنها میگذارند. وقتی کریستال به جریان برق وصل نباشد؛ نور از قطبشگر اول میگذرد و وارد کریستال مایع میشود. جهتش 90 درجه تغییر کرده و به همین دلیل از قطبشگر دوم هم عبور کرده و به چشم میرسد. اولین LCD را یک کارخانه آمریکایی در سال 1968 ساخت. تکنولوژی ساخت LCD هر روز متکاملتر شده و جای بیشتری در صنایع امروز به خود اختصاص میدهد. |
وزن | 495 گرم |
با نصب اپلیکیشن حراجی میتوانید ارتباط مستقیم آنلاین با ادمین برقرار نمایید