کد کالا: HG6530
A branch of کامار.
بازدید کلی این کالا 1284 نفر
PictBridge PictBri | بله |
ابعاد | 91 × 52.6 × 17 میلی متر59x41x29 میلی متر |
ابعاد حسگر ابعاد ح | 1/2.3 اینچ |
اسپیکر داخلی | بله |
اقلام همراه دوربین | شارژر، باتری، بست پلاستیکی، بست برزنتی چسبی، درب پشتی قاب اضافی، گیره دوربین برای قرار گیری بر روی سه پایه معمولی، پایه 90 درجه، گیره کلیپسی، آداپتور سر سه پایه معمولی، دو عدد پایه چسبی، کابل USB، بازویی پایه کوتاه، بازویی پایه بلند، دو عدد چسب دورو اضافه، کابل، دستمال تمییز کردن، قاب ضد آب و دفترچه راهنماکابل USB باتری لیتیومی شارژر باتری بند دور دست دفترچه راهنما سی دی نرم افزاری همراه دوربین |
ایزو حساسیت سنسور، | اتوماتیک و 80 و 100 و 200 و 400 و 800 و 1600 |
باتری | لیتیومی |
بزرگنمایی | 7 برابر |
بزرگنمایی اپتیکال | 5 برابر |
بزرگنمایی دیجیتال | 5 برابر |
تصویر زنده Live View | بله |
تکنولوژی بی سیم نا | خیر |
تکنولوژی تشخیص چهره | بله |
تکنولوژی تشخیص لبخند | خیر |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD در ابعاد 720 × 1280 پیکسل و با سرعتهای 15 و 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت VGA در ابعاد 480 × 640 پیکسل و با سرعتهای 15 و 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت QVGA در ابعاد 240 × 320 پیکسل و با سرعتهای 15 و 30 فریم بر ثانیه1080p30 |
توضیحات لرزشگیر لر | لرزشگیر تصویر دیجیتال (Digital Image Stabilization) |
جبران نوردهی نورسن | چند نقطهای، تک نقطهای، مرکزی، تشخیص چهره AE |
جنس عدسی | پلاستیکی |
چشمی چشمی، ویزور ی | خیر |
حافظه داخلی | ندارد |
حالت ماکرو ماکرو م | بله |
حداقل حساسیت حساسی | 80 |
حداقل سرعت شاتر سر | 8 ثانیه |
حداقل فاصله فوکوس حالت ماکرو | 5 سانتی متر |
حداقل فاصله فوکوس نرمال | 80 سانتی متر |
حداکثر حساسیت حساس | 1600 |
حداکثر رزولوشن عکس | 3456 × 4608 و 3072 × 4608 و 2592 × 4608 و 2736 × 3648 و 1944 × 2592 و 1488 × 1984 و 1080 × 1920 و 768 × 1024 |
حداکثر سرعت شاتر س | 1/2000 ثانیه |
حداکثر سرعت فیلم س | 30 فریم بر ثانیه |
خروجی HDMI HDMI ی | بلهخیر |
خروجی Micro USB | دارد |
خروجی USB یواسبی | بله |
خروجی تلویزیون | بله |
دقت حسگر دقت یا رز | 14.2 مگاپیکسل14 مگاپیکسل |
دقت صفحه نمایش | 230,000 نقطه |
دقت موثر حسگر دقت | 14.6 مگاپیکسل14 مگاپیکسل |
ذره بین دوم | ندارد |
رزولوشن عکس | 14 مگاپیکسل |
رزولوشن فیلم رزولو | HDFull HD |
زمانسنج خودکار زما | 2 یا 12 ثانیه |
زوم اپتیکال در حین فیلمبرداری | بله |
سایر توضیحات فوکوس | نوع فوکوس: (TTL Auto Focus (Multi AF, Centre AF, Face Detection AF, Object Tracking AF, Smart Face Recognition AF |
سایر مشخصات | -لنز با میدان دید 170 درجه- مقوم در مقابل آب تا عمق 30 متری با استفاده از قاب مخصوص موجود در بسته بندی |
سایز صفحه نمایش | 2.7 اینچ1.5 اینچ |
صدا | مونو |
صفحه نمایش جلو | خیر |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
ضد آب منظور از قاب | خیر |
فاصله کانونی فاصله | 25-125 میلی متر |
فرمت غیرفشرده عکس | DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 |
فرمت فیلم به فرمت | (MP4 (Video: MPEG4.AVC/H.264AVI |
فلاش فلاش دوربین ه | دارای فلاش داخلی با برد 3.5 متر |
فوکوس خودکار فوکوس | بلهبله |
فوکوس دستی فوکوس ا | خیر |
فوکوس دستی | خیر |
قابلیت عکسبرداری | بله |
قابلیت هوشمند دورب | خیر |
قطب نما | خیر |
قطر عدسی | 50 میلی متر |
قطع حسگر | Crop Frame |
کارت حافظه | microSD |
کارت حافظه همراه | ندارد |
گستره قطر عدسی | 30 تا 60 میلی متر |
لرزشگیر تصویر لرزش | بلهبله |
محدوده دقت حسگر دق | 12 مگاپیکسل و بیشتر |
محدوده دقت حسگر | 12.0 تا 15.0 مگاپیکسل |
محدوده دیافراگم دی | F2.5 تا F6.3 |
محدوده زوم | 3 تا 6 برابر بزرگنمایی |
مشخصات باتری | باتری یون لیتیومی قابل شارژ مدل BP70A |
موقعیت یاب GPS موق | خیر |
میکروفون داخلی | بلهبله |
نسبت ابعاد عکس عکس | 3:2 |
نور کمکی | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
نوع حسگر حسگرها یا | CCD |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش رنگی از نوع TFTLCD |
نوع کارت حافظه | Micro SDHC, Micro SD |
وزن | 200 گرمبدون باتری 101 گرم 156 گرم گرم |
digikala | لوپ کامار مدل SLB50 | 90000تومان |
digikala | دوربین ورزشی اسپرتس مدل HD DV | 299000تومان |
digikala | دوربین دیجیتال سامسونگ اس تی 64 | 999000تومان |
با نصب اپلیکیشن حراجی میتوانید ارتباط مستقیم آنلاین با ادمین برقرار نمایید