مادربرد ایسوس مدل PRIME A320M-C R2.0
12,800,000 ریال موجود در انبارقیمت معتبر تا: 1399/09/21 12:00:00
کد کالا: HG8099
A branch of ایسوس.
بازدید کلی این کالا 1284 نفر
GPS | دارددارد |
ابعاد | 236 × 244 میلیمتر34 × 445 × 132 میلیمتر |
ابعاد قاب | 10.7 × 38 × 44 میلیمتر10.7 × 38 × 44 میلیمتر |
ابعاد هر ماژول | 8.5 × 44 × 133 میلیمتر |
اتصالات | NFC , Bluetooth , Wi-FiNFC , Bluetooth , Wi-Fi |
استانداردهای حافظه | 3200/2933/2666/2400/2133 مگاهرتز |
اسلات PCI | یک عدد |
اسلات PCI Express x1 | دو عدد |
اسلات PCI Express x16 | یک عدد |
اسلات PCI Express x4 | ندارد |
اقلام همراه | دفترچه همراهقاب پنل پشتی 2 عدد کابل SATA پک پیچ های M.2 DVD راه انداز |
امکان ریجستر شدن سیمکارت | نداردندارد |
اندازه صفحه نمایش | 1.78 اینچ1.78 اینچ |
بایوس دوگانه | ندارد |
برد تغذیه | 6 فاز |
بلوتوث | ندارد |
پردازنده های پشتیبانی شده | AMD Ryzen/7th Generation A-series/Athlon |
پروفایل حافظه AMP | ندارد |
پروفایل حافظه XMP | ندارد |
پشتیبانی از Crossfire | خیر |
پشتیبانی از RAID | RAID 0 , RAID 1 , RAID 10 |
پشتیبانی از SLI | ندارد |
پشتیبانی از XMP | دارد |
پنل اورکلاک | ندارد |
پورت DisplayPort | ندارد |
پورت DVI | دارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت LAN | یک عدد |
پورت PS/2 | یک عدد برای کیبورد , یک عدد برای ماوس |
پورت USB 2.0 | دو عدد |
پورت USB 3.0 | ندارد |
پورت USB 3.1 | چهار عدد |
پورت USB Type-C | ندارد |
پورت VGA | دارد |
پیکربندی | دو کاناله |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
تاچ پد | ندارد |
تایمینگ | 16-18-18-38 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ326 پیکسل بر اینچ |
تعداد اسلات حافظه | دو عدد |
تعداد پین | 288 پین |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
تعداد ماژول | دو عدد |
تعداد مسیرهای PCI Express | 16 مسیر |
توضیحات جنس بدنه | فریم فولادی و قسمت پشتی کریستالیفریم فولادی و قسمت پشتی کریستالی |
توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 12 به بالا و گوشیهای iPhone 6 به بالاسازگار با iOS ورژن 12 به بالا و گوشیهای iPhone 6 به بالا |
جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
جنس بدنه | فلزفلز |
جنس بند | نایلوننایلون |
جنس شیشه | یاقوتدر شیشههای یاقوتی از شیشههایی استفاده میشود که در حرارت بالا و یووی بسیار مقاوم، ضدخش شدهاند اما در برابر ضربات شکننده و گاها در برابر خراشهای بسیار شدید مقاومت خود را از دست میدهند. این نوع از شیشهها در ساعتهای اورجینال نسبتا گران قیمت و ساعتهای غیر اورجینال درجه یک استفاده میشوند.یاقوتدر شیشههای یاقوتی از شیشههایی استفاده میشود که در حرارت بالا و یووی بسیار مقاوم، ضدخش شدهاند اما در برابر ضربات شکننده و گاها در برابر خراشهای بسیار شدید مقاومت خود را از دست میدهند. این نوع از شیشهها در ساعتهای اورجینال نسبتا گران قیمت و ساعتهای غیر اورجینال درجه یک استفاده میشوند. |
چیپ ست | AMD A320 |
حافظه داخلی | 32000 مگابایت32000 مگابایت |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 32 گیگابایت |
حروف حک شده فارسی | ندارد |
حسگرها | شتاب سنجسنسور شتاب سنج یک وسیله الکترونیکی است که در داخل گوشی موبایل قرار میگیرد و باعث میگردد تا دستگاه حرکتها و تکانهای گوشی را تشخیص دهد. همچنین قادر است چرخشها و تکانها مانند نوسان یا لرزش را نیز تشخیص دهد. بیشترین استفاده این سنسور در هنگام چرخش صفحه نمایش از حالت افقی به عمودی و بالعکس نمایان میگردد. همچنین در مواقع اجرای بازیها نیز با کمک این قابلیت کنترل بازی راحتتر میگردد., ژیروسکوپ , قطب نما , شمارش ضربان قلب , فشارسنجشتاب سنجسنسور شتاب سنج یک وسیله الکترونیکی است که در داخل گوشی موبایل قرار میگیرد و باعث میگردد تا دستگاه حرکتها و تکانهای گوشی را تشخیص دهد. همچنین قادر است چرخشها و تکانها مانند نوسان یا لرزش را نیز تشخیص دهد. بیشترین استفاده این سنسور در هنگام چرخش صفحه نمایش از حالت افقی به عمودی و بالعکس نمایان میگردد. همچنین در مواقع اجرای بازیها نیز با کمک این قابلیت کنترل بازی راحتتر میگردد., ژیروسکوپ , قطب نما , شمارش ضربان قلب , فشارسنج |
خروجی صدای S/PDIF | ندارد |
دکمهها، سوییچها و جامپرها | کانکتور برق 24 پبن EATXکانکتور 14-1 pin TPM کانکتور اسپیکر هدر LPT هدر Chassis intrusion جامپر Clear CMOS |
دوربین | نداردندارد |
رجیستر شده | خیر |
رزولوشن صفحه نمایش | 368 × 448 پیکسل368 × 448 پیکسل |
سازگار با سیستم عاملهای | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 |
سایر قابلیتهای صفحه کلید | جنس: فلز و آلومینیومرنگ: کربنی دارای قابلیت Anti Ghosting دارای کنترل ARX تعداد کلید Roll over برابر است با 26 عدد 12 کلید اضافه دارای کلیدهای مالتی مدیا دارای کلیدهای میانبر مجهز به چراغ پس زمینه |
سایر مشخصات | ساخته شده برای Gaming و اورکلاکسازگاری با Intel XMP 2.0 |
سایر مشخصات سخت افزاری | تراشه Apple S5پردازنده گرافیکی: PowerVR بلوتوث نسخه 5.0 Wi-Fi 802.11 b/g/n تراشه Apple S5 پردازنده گرافیکی: PowerVR بلوتوث نسخه 5.0 Wi-Fi 802.11 b/g/n |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسیپشتیبانی از نمایش 16 میلیون رنگ نسبت صفحه نمایش به بدنه: 60 درصد محافظت از صفحه نمایش با شیشه Sapphire crystal نمایشگر با لمس سهبعدی (3D Touch display) میزان روشنایی: 1000 نیت مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on display) صفحه نمایش لمسی پشتیبانی از نمایش 16 میلیون رنگ نسبت صفحه نمایش به بدنه: 60 درصد محافظت از صفحه نمایش با شیشه Sapphire crystal نمایشگر با لمس سهبعدی (3D Touch display) میزان روشنایی: 1000 نیت مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on display) |
سون سگمنت Debugging | ندارد |
سیستم خنک کننده | هیتسینک |
سیستم عامل | iOSiOS |
صفحه نمایش رنگی | بلهبله |
صفحه نمایش لمسی | بلهبله |
طول کابل | 1.8 متر |
ظرفیت کلی | 32 گیگابایت |
ظرفیت هر ماژول | 16 گیگابایت |
فرکانس | 3200 مگاهرتز |
فرم صفحه | مستطیلمستطیل |
فرم فاکتور | microATX |
قابلیت اصلاح خطا (ECC) | ندارد |
قابلیت مکالمه | نداردندارد |
قابلیت نصب سیم کارت | نداردندارد |
قابلیت نصب کارت حافظه | نداردندارد |
قابلیت های ویژه | مقاومت در برابر آب (تا فشار 50 متر)مقاومت در برابر آب (تا فشار 50 متر) |
کارت شبکه LAN | Realtek RTL8111H |
کارت شبکه WLAN | ندارد |
کارت صدا | Realtek ALC887 |
کانالهای صوتی | 8 کانال |
کانکتور eSATA | ندارد |
کانکتور M.2 | یک عدد |
کانکتور Mini PCI Express | ندارد |
کانکتور mSATA | ندارد |
کانکتور SATA 2.0 | ندارد |
کانکتور SATA 3.0 | چهار عدد |
کانکتور SATA Express | ندارد |
کانکتور Thunderbolt | ندارد |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق 4 پین ATX , هدر برق فن پردازنده |
کلید پاور روی مادربرد | ندارد |
کلید ریست روی مادربرد | ندارد |
کنترل موسیقی (Music Player) | دارددارد |
مجموع کانکتور 4 پین فن | 2 عدد |
مشخصات تکمیلی | دارای یک عدد پورت COM در پنل پشتی |
مناسب برای | آقایانآقایان |
منبع تغذیه | پورت USB |
منبع شارژ | شارژ بیسیمشارژ بیسیم |
نقاط کنترل ولتاژ | دارد |
نوع اتصال | باسیم |
نوع اسلات M.2 | PCI-E 3.0 x4 |
نوع باتری | لیتیوم یونیلیتیوم یونی |
نوع تخصیص مسیر | AMD Ryzen Processors1x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode) AMD 7th Generation A-series/Athlon Processors 1x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode) |
نوع حافظه | DDR4 |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
نوع رابط | پورت USB |
نوع سوکت پردازنده | AMD AM4 |
نوع صفحه نمایش اصلی | LTPO OLEDLTPO OLED |
نوع قفل بند | قفل مخفیقفل مخفی |
نوع کاربری | ورزشی , رسمی , روزمرهورزشی , رسمی , روزمره |
نوع ماژول | DIMM |
هدر USB 2.0 | چهار عدد |
هدر USB 3.0 | ندارد |
هدر USB 3.1 | دو عدد |
ورودی USB یواسبی | دارد |
ورودی صدای S/PDIF | ندارد |
ورودی میکروفن و هدفون | ندارد |
وزن | 47.8 گرم47.8 گرم 2400 گرم |
وزن هر ماژول | 71 گرم |
ولتاژ کاری | 1.35 ولت |
ویژگیهای خاص | دارای ویژگی های:ASUS 5X Protection II ASUS Quiet Thermal Solution ASUS EZ DIY ASUS Q-Design |
digikala | رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل مدل Trident Z ظرفیت 32 گیگابایت | 4990000تومان |
digikala | مادربرد ایسوس مدل PRIME A320M-C R2.0 | 1280000تومان |
digikala | ساعت هوشمند اپل واچ سری 5 مدل 44m Space Gray Aluminum Case Black Sport Band | 7865000تومان |
digikala | ساعت هوشمند اپل واچ سری 5 مدل 44m Space Gray Aluminum Case Black Sport Band | 7865000تومان |
digikala | کیبورد مکانیکی مخصوص بازی لاجیتک مدل G413 | 2039000تومان |
با نصب اپلیکیشن حراجی میتوانید ارتباط مستقیم آنلاین با ادمین برقرار نمایید