کد کالا: HG8606
A branch of ایسوس.
بازدید کلی این کالا 1284 نفر
Display Port | دارد |
GPS | ندارد |
Mini DisplayPort | ندارد |
ابعاد | 570 × 429 × 559 میلیمتر143*172*25 میلیمتر 234 × 305 میلیمتر |
ابعاد قاب | 50*40*12 میلیمتر |
اتصالات | Bluetooth |
استانداردهای حافظه | 3866 مگاهرتز |
اسلات PCI | ندارد |
اسلات PCI Express x1 | سه عدد |
اسلات PCI Express x16 | دو عدد |
اسلات PCI Express x4 | ندارد |
اقلام همراه | -کابل USB- دفترچه راهنما - باتری 380 میلی آمپر I/O Shield 2x SATA 6Gb/s cable(s) 1x M.2 Screw Package 1x CPU installation tool 1x Supporting DVD 1x SLI HB BRIDGE(2-WAY-M) 1x ROG Strix stickers 1x 10 in 1 Cable Label (s) |
امکان ریجستر شدن سیمکارت | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 1.5 اینچ |
بایوس دوگانه | ندارد |
برد تغذیه | 6 فاز |
بلوتوث | ندارد |
پردازنده | MTK6261DT |
پردازنده های پشتیبانی شده | 7th/6th Generation Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron |
پروفایل حافظه AMP | ندارد |
پروفایل حافظه XMP | دارد |
پشتیبانی از Crossfire | دو مسیره |
پشتیبانی از RAID | RAID 0 , RAID 1 , RAID 10 , RAID 5 |
پشتیبانی از SLI | دو مسیره |
پنل اورکلاک | ندارد |
پورت DisplayPort | ندارد |
پورت DVI DVI مخفف | دارد |
پورت DVI | دارد |
پورت HDMI HDMI یا | دارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت LAN | یک عدد |
پورت PS/2 | یک عدد کومبو |
پورت USB یواسبی ( | ندارد |
پورت USB 2.0 | دو عدد |
پورت USB 3.0 | ندارد |
پورت USB 3.1 | شش عدد |
پورت USB Type-C | ندارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت VGA یا D-Sub | دارد |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
تاچ پد | ندارد |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 255 پیکسل بر اینچ |
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
تعداد پورت DVI | یک عدد |
تعداد پورت HDMI | یک عدد |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
تعداد کلیدها | 104 عدد |
تعداد مسیرهای PCI Express | 20 مسیر |
توضیحات جنس بدنه | hستیل ضد حساسیت ، ضد زنگ و رنگ ثابت |
توضیحات دوربین | 0.3 مگاپیکسل |
توضیحات سازگاری | -سازگار با گوشیهای اندرویدی دارای اندروید نسخهی 4.3 یا بالاتر- سازگاری با سیستم عامل IOS به صورت محدود (محدود به تماس و مشاهده مخاطبین) |
توضیحات کارت حافظه | پشتیبانی کارت حافظه تا 32 گیگابایت |
توضیحات کارت شبکه | Anti-surge LANGuardROG GameFirst Technology |
توضیحات کارت صدا | - Dual Headphone Amplifiers- Impedance sense for front and rear headphone outputs - Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input - Supports up to 32-Bit/192kHz playback *3 Audio Feature : - SupremeFX Shielding™ Technology - Optical S/PDIF out port(s) at back panel - Sonic Radar III - Sonic Studio III |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
جنس بدنه | پلاستیک , فلز |
جنس بند | سیلیکونی |
جنس شیشه | معدنیشیشههای معدنی (Mineral) از طریق حرارت دیدن و روکش یووی در برابر خط و خش، فشار و تغییر رنگ مقاوم میشوند البته در نهایت ضدخش محسوب نمیشود. این شیشهها بیشتر در ساعتهای دارای برند معتبر و خیلی کم در ساعتهای درجه دو استفاده میشوند. |
چراغ پس زمینه صفحه کلید | ندارد |
چیپ ست | Intel Z270 |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت |
حروف حک شده فارسی | ندارد |
حسگرها | گام شمار |
خروجی صدای S/PDIF | دارد |
خروجی هدفون | دارد |
دکمهها | ندارد |
دکمهها، سوییچها و جامپرها | Clear CMOS jumperCPU_OV jumper |
دوربین | دارد |
رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل - Full HD |
رزولوشن صفحه نمایش | 240 × 240 |
رنگ بند | قرمز |
زمان پاسخگویی (GTG) | 1 میلیثانیه |
سازگار با سیستم عاملهای | ویندوز 7,ویندوز 8,ویندوز 10 |
سایر مشخصات صفحه نمایش | - قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ |
سایز پیکسلها | 0.276 |
سایز صفحه نمایش | 24 اینچ |
سون سگمنت Debugging | ندارد |
صفحه نمایش | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
طول کابل | 1.2 متر |
ظرفیت باتری | 380 میلیآمپرساعت |
عرض قاب | 40 میلی متر |
فرم صفحه | مربع |
فرم فاکتور | ATX |
قابلیت مکالمه | دارد |
قابلیت نصب سیم کارت | دارد |
قابلیت نصب کارت حافظه | دارد |
قابلیت های ویژه | - قابلیت نمایش تصاویر کارت حافظه (Image Viewer)- مجهز به گامشمار (شروع به صورت غیر خودکار) - اپلیکیشن پایش وضعیت خواب یا Sleep Monitoring (غیر خودکار) - پخش موسیقی (فایلهای داخل کارت حافظه) و کنترل موسیقی تلفن هوشمند - قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث - امکان برقراری تماس، رد یا پاسخ به تماس - خواندن و ارسال پیامک - و ... - تقویم - ماشین حساب - آلارم - قابلیت ضبط صدا - امکان تغییر قالب منو (دو تم یا قالب متفاوت) - دارای QR-Code برای اسکن و یافتن سریعتر اپلیکیشن روی گوشی |
قطر قاب | 50 میلیمتر |
کارت شبکه LAN | Intel I219V |
کارت شبکه WLAN | ندارد |
کارت صدا | ROG Supreme FXS1220A |
کامپوزیت | ندارد |
کامپوننت | ندارد |
کانالهای صوتی | 7.1 کانال |
کانکتور eSATA | ندارد |
کانکتور M.2 | دو عدد |
کانکتور Mini PCI Express | ندارد |
کانکتور mSATA | ندارد |
کانکتور SATA 2.0 | ندارد |
کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
کانکتور SATA Express | ندارد |
کانکتور Thunderbolt | ندارد |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق 8 پین ATX , هدر برق فن پردازنده |
کلید پاور روی مادربرد | ندارد |
کلید روشن و خاموش | ندارد |
کلید ریست روی مادربرد | ندارد |
کنتراست داینامیک ک | 1000:1 |
کنترل موسیقی (Music Player) | دارد |
مجموع کانکتور 4 پین فن | 4 عدد |
مشخصات تکمیلی | چهار عدد پورت USB 2.0 در قسمت جلو1 عدد هدر COM |
مقاوم در برابر رطوبت | خیر |
مقاوم در برابر گرد و غبار | خیر |
مقاوم در مقابل نفوذ مایعات | خیر |
مناسب برای | آقایان و خانمها |
منبع تغذیه | پورت USB |
منبع شارژ | کابل شارژ Mini USB |
نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
نقاط کنترل ولتاژ | ندارد |
نور پسزمینه | LED |
نوع اتصال | باسیم |
نوع اسلات M.2 | تعریف نشده |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
نوع پنل | TN |
نوع پورت DVI | (DVI-D (Single Link |
نوع تخصیص مسیر | 2x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8)1x PCIe 3.0/2.0 x16 (x2 mode) |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
نوع رابط | پورت USB |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1151 |
نوع سیگنال ویدئویی | دیجیتال |
نوع صفحه نمایش اصلی | IPS LCD |
نوع قفل بند | پینبند |
نوع کاربری | ورزشی , رسمی , روزمره |
نوع مانیتور | اداری , لمسی |
هدر USB 2.0 | چهار عدد |
هدر USB 3.0 | ندارد |
هدر USB 3.1 | چهار عدد |
هشدار ها | -ایمیل- نمایش شماره یا نام فرد تماس گیرنده - اعلان مربوط پیامرسانها و اپلیکیشنهای تلفن همراه (قابل انتخاب) - ساعت هشدار |
ورودی USB یواسبی | ندارد |
ورودی صدای S/PDIF | ندارد |
ورودی میکروفن و هدفون | ندارد |
وزن | 3.6 کیلوگرم480 گرم 45 گرم |
ویژگیهای خاص | ROG RAMCache IIROG CPU-Z ROG CloneDrive Overwolf GameFirst IV 5Way Optimization by Dual Intelligent Processors 5 ASUS EPU ASUS Exclusive Features ASUS Quiet Thermal Solution ASUS EZ DIY ASUS Q-Design Gaming Aesthetics Digi+VRM |
digikala | مانیتور بنکیو مدل ZOWIE XL2411P سایز 24 اینچ | 6880000تومان |
digikala | کیبورد مدل K1600- غیر اصل | 78000تومان |
digikala | مادربرد ایسوس مدل STRIX Z270H GAMING | 2769000تومان |
digikala | ساعت مچی هوشمند مدل 99 -A1 | 143250تومان |
با نصب اپلیکیشن حراجی میتوانید ارتباط مستقیم آنلاین با ادمین برقرار نمایید