گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro تک سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 6 گیگابایت رم - اروپا
0 ریال موجود در انبارقیمت معتبر تا: 2024/12/07 03:40:59
کد کالا: HG43
A branch of اپل.
بازدید کلی این کالا 1284 نفر
Wi-Fi | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
ابعاد | ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۷ |
اقلام همراه | Dual LED Dual Tone |
اندازه | ۶.۱ اینچ |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
بلندگو | GLONASS |
بلوتوث | شش گیگابایت |
پردازندهی گرافیکی | ۲x Avalanche + ۴x Blizzard |
پردازندهی مرکزی | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۵G |
تراشه | ۱۹.۵:۹ |
تراکم پیکسلی | مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | مناسب بازی |
توضیحات تکمیلی صدا | BDS |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی |
حافظه داخلی | ۱.۸۲ - ۳.۲۳ گیگاهرتز |
حسگرها | ۴ ماژول دوربین |
خروجی صدا | GALILEO |
درگاههای ارتباطی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
دسته بندی | GPS |
دوربین سلفی | A۲DP LE |
دوربینهای پشت گوشی | NFC |
رادیو | ۲۵۶ گیگابایت |
رزولوشن | مناسب عکاسی |
رزولوشن عکس | QZSS |
زمان معرفی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) / دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) / صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass / دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
سایر توضیحات اقلام همراه | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch)، زاویه دید ۱۲۰ درجهای / دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
سایر قابلیتها | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ |
سیستم عامل | Lightning |
شبکه 2G | ۶۴ بیتی |
شبکه 3G | ۲G |
شبکه 4G | ۴G |
شبکه 5G | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
شبکه های ارتباطی | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
فرکانس پردازندهی مرکزی | Siri natural language commands and dictation |
فلش | بلوتوث |
فنآوری موبایل | ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|۱۷۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰, ۱۳|۷۰۰, ۱۴|۷۰۰, ۱۷|۷۰۰, ۱۸|۸۰۰, ۱۹|۸۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۵|۱۹۰۰, ۲۶|۸۵۰, ۲۸|۷۰۰, ۲۹|۷۰۰, ۳۰|۲۳۰۰, ۳۲|۲۳۰۰, ۳۴|۲۰۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۳۹|۱۹۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰, ۴۲|۳۵۰۰, ۴۶|۵۲۰۰, ۴۸|۳۶۰۰, ۶۶|۱۷۰۰, ۷۱|۶۰۰ - A۲۳۴۱ |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
فناوری فوکوس | Wi-Fi |
فناوریهای ارتباطی | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ |
فیلمبرداری | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ / dual-band / hotspot |
قابلیتهای دوربین | ندارد |
کارت حافظه | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / Cinematic mode (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
محافظت | ۸۶ |
مدل | پارتنامبرهای ZDA-ZBA-BA-RS-RO-Y-B-CZ-FD-X-GR-MG-NF مربوط به اروپا از نظر مشخصات تفاوتی با یکدیگر ندارند / صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت / |
مشخصات باتری | ۱۲ مگاپیکسل |
مقدار RAM | ۳G |
میزان شارژ مکالمه | Dual Pixel |
نسبت تصویر | یک عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | مجهز به حسگر تشخیص چهره |
نسخه بلوتوث | ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۵|۱۹۰۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰, ۶۶|۱۷۰۰, ۷۱|۶۰۰, ۷۷| ۳۷۰۰, ۷۸|۳۵۰۰, ۷۹|۴۷۰۰, ۷۱|۴۷۰۰ - A۲۳۴۱ ۲۶۰|۳۹ - Channel bandwidths (MHz): ۵۰, ۱۰۰, ۲۰۰, ۴۰۰ - Common name: Ka-band - Uplink / Downlink (GHz): ۳۷.۰۰ – ۴۰.۰۰ ۲۶۱|۲۸ - Channel bandwidths (MHz): ۵۰, ۱۰۰, ۲۰۰, ۴۰۰ - Common name: Ka-band - Uplink / Downlink (GHz): ۲۷.۵۰ – ۲۸.۳۵ Sub۶/mmWave A۲۳۴۱ |
نسخه سیستم عامل | ۵.۰ |
نوع پردازنده | iPhone ۱۳ Pro |
وزن | ۲۰۴ گرم |
ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب |
ویژگیهای کلیدی | ۲۵۳۲x۱۱۷۰ |
با نصب اپلیکیشن حراجی میتوانید ارتباط مستقیم آنلاین با ادمین برقرار نمایید