گوشی موبایل اپل مدل iPhone 8 Plus ظرفیت 256 گیگابایت
0 ریال موجود در انبارقیمت معتبر تا: 2025/01/14 05:30:24
کد کالا: HG55
A branch of اپل.
بازدید کلی این کالا 1284 نفر
Wi-Fi | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ |
ابعاد | ۷.۵ × ۷۸.۱ × ۱۵۸.۴ |
اقلام همراه | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۲۴/۳۰/۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) |
اندازه | ۵.۵ اینچ |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۵.۰ تا ۵.۵ اینچ |
بلندگو | نسخه ۵.۰ A۲DP, LE |
بلوتوث | ۲۵۶ گیگابایت |
پردازندهی گرافیکی | Apple A۱۱ Bionic Chipset |
پردازندهی مرکزی | Ion-Strengthened Glass |
تراشه | یک عدد |
تراکم پیکسلی | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد رنگ | ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ | FullHD |
تعداد سیم کارت | مناسب عکاسی سلفی |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
حافظه داخلی | ۶۴ بیتی |
حسگرها | Phase Detection |
خروجی صدا | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | سه گیگابایت |
دفترچه تلفن | Lightning |
دوربین سلفی | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac Dual-band, Hotspot |
دوربینهای پشت گوشی | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰, ۱۳|۷۰۰, ۱۷|۷۰۰, ۱۸|۸۰۰, ۱۹|۸۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۵|۱۹۰۰, ۲۶|۸۵۰, ۲۸|۷۰۰, ۲۹|۷۰۰, ۳۰|۲۳۰۰, ۳۴|۲۰۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۳۹|۱۹۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰, ۶۶|۱۷۰۰/۲۱۰۰ LTE از نوع Cat۱۶ با سرعت دانلود ۱۰۲۴ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه |
رزولوشن | فبلت |
رزولوشن عکس | GPRS |
ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP۶۷ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۱.۵ متر و به مدت ۳۰ دقیقه مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
سایر قابلیتها | ۴۰۱ پیکسل بر اینچ |
سیستم عامل | GLONASS |
شبکه 2G | Dual-Core Monsoon + Quad-Core Mistral CPU |
شبکه 3G | ۲G |
شبکه 4G | ۴G |
شبکه های ارتباطی | مجهز به فناوری تشخیص لمس سهبعدی (۳D Touch) مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) قابلیت نمایش رنگهای نزدیک به واقعیت (True-Tone Display) قابلیت نمایش طیف رنگی گستره (Wide Color Gamut Display) قابلیت دریافت تا ۱۰ لمس همزمان قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Wireless Charging) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud |
فلش | Wi-Fi |
فنآوری موبایل | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ - A۱۹۰۱, A۱۸۶۵ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
فناوری فوکوس | EDGE |
فناوریهای ارتباطی | Apple Three Core |
فیلمبرداری | NFC |
قابلیتهای دوربین | بلوتوث |
قابلیتهای نرمافزاری | GALILEO |
محافظت | مناسب بازی |
مشخصات باتری | Quad LED |
مقدار RAM | ۳G |
موسیقی | ۲ ماژول دوربین |
میزان شارژ مکالمه | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین ۱۲ مگاپیکسل+ ۱۲ مگاپیکسل (Dual) دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر (Focus Length ۲۸ mm)، سایز سنسور ۱/۳ اینچ (''Sensor Size ۱/۳) دوربین دوم با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۵۶ میلیمتر (Focus Length ۲۸ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (''Sensor Size ۱/۳.۶) دوربین اول مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) مجهز به زوم اپتیکال تا ۲ برابر (۲x Optical Zoom) قابلیت عکاسی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل همزمان با فیلمبرداری با رزولوشن ۴K همزمان (Simultaneous ۴K video and ۸MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی |
نسخه سیستم عامل | Beidou|BDS |
نوع پردازنده | ۱۶ میلیون رنگ |
وزن | ۲۰۲ گرم |
ویدیو | ۱۲ مگاپیکسل |
ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب |
با نصب اپلیکیشن حراجی میتوانید ارتباط مستقیم آنلاین با ادمین برقرار نمایید