گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M01 Core دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت و رم 1 گیگابایت
0 ریال موجود در انبارقیمت معتبر تا: 2024/12/07 02:44:27
کد کالا: HG358
A branch of سامسونگ.
بازدید کلی این کالا 1284 نفر
Wi-Fi | بلوتوث |
ابعاد | ۸.۶×۶۷.۵×۱۴۱.۷ |
استاندارد کارت حافظه | Wi-Fi |
امکانات موبایل | Android |
اندازه | ۵.۳ اینچ |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۵.۰ تا ۵.۵ اینچ |
بلوتوث | رادیو |
پردازندهی گرافیکی | ۳G |
پردازندهی مرکزی | Cortex-A۵۳ |
پشتیبانی از کارت حافظه | یک گیگابایت |
تراشه | Mediatek MT۶۷۳۹ (۲۸ nm) chipset |
تراکم پیکسلی | ۳۱۱ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
حافظه داخلی | PowerVR GE۸۱۰۰ |
حسگرها | دارای یک دوربین در قسمت پشت | دوربین ۸ مگاپیکسل سنسور با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ مجهز به فناوری AF |
درگاههای ارتباطی | eMMC ۵.۱ |
دوربین سلفی | ۱ ماژول دوربین |
دوربینهای پشت گوشی | ۵.۰, A۲DP, LE |
رادیو | microSD |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۴۸۰ |
رزولوشن عکس | A-GPS |
ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
سیستم عامل | ۸ مگاپیکسل |
شبکه 2G | ۴G |
شبکه 3G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ - SIM ۱ & SIM ۲ (dual-SIM model only) |
شبکه 4G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه های ارتباطی | ۲G |
شناسه کالا | |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۵ گیگاهرتز |
فلش | GLONASS |
فنآوری موبایل | FM radio |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
فناوریهای ارتباطی | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
فیلمبرداری | ۵.۰ |
قابلیتهای دوربین | microUSB v۲.۰ |
کارت حافظه | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
مدل | Galaxy M۰۱ Core |
مشخصات باتری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
مقدار RAM | ۱۶ گیگابایت |
نسبت تصویر | ۱۸.۵:۹ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۷۴.۵ |
نسخه بلوتوث | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
نسخه سیستم عامل | LED |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
وزن | ۱۵۰ گرم |
با نصب اپلیکیشن حراجی میتوانید ارتباط مستقیم آنلاین با ادمین برقرار نمایید