گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 Ultra 5G دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت
0 ریال موجود در انبارقیمت معتبر تا: 2024/12/07 01:59:01
کد کالا: HG408
A branch of سامسونگ.
بازدید کلی این کالا 1284 نفر
Wi-Fi | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
ابعاد | ۱۶۶.۹x۷۶x۸.۸ |
استاندارد کارت حافظه | ۵۱۲ مگابایت |
اقلام همراه | USB Type-C ۳.۲ |
اندازه | ۶.۹ اینچ |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
بلوتوث | ۱۶ گیگابایت |
پردازندهی گرافیکی | Dual-core Mongoose M۵ + Dual-core Cortex-A۷۶ + Quad-core Cortex-A۵۵ CPU |
پردازندهی مرکزی | Coning Gorilla Glass ۶ |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۲G |
تراشه | ۲۰:۹ |
تراکم پیکسلی | مناسب عکاسی سلفی |
تعداد رنگ | دو عدد |
تعداد سیم کارت | مناسب بازی |
توضیحات تکمیلی صدا | نسخه ۵.۰ A۲DP, LE, aptX |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
حافظه داخلی | ۲.۷۳، ۲.۶۰ و ۲.۰ گیگاهرتز |
حسگرها | Beidou|BDS |
خروجی صدا | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/ax |
درگاههای ارتباطی | microSD |
دوربین سلفی | UFS ۳.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | GPRS |
رزولوشن | مناسب عکاسی |
رزولوشن عکس | EDGE |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس ۶ روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard دارای گواهینامه IP۶۸ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۱.۵ متر و به مدت ۳۰ دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
سایر قابلیتها | ۸۹.۹ |
سیستم عامل | A-GPS |
شبکه 2G | ۶۴ بیتی |
شبکه 3G | ۵G |
شبکه 4G | ۳G |
شبکه 5G | Mali-G۷۷ MP۱۱ GPU |
شبکه های ارتباطی | Exynos ۹۹۰ (۷ nm+) Chipset |
فرکانس پردازندهی مرکزی | پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) |
فلش | Wi-Fi |
فنآوری موبایل | ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰, ۱۳|۷۰۰, ۱۷|۷۰۰, ۱۸|۸۰۰, ۱۹|۸۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۵|۱۹۰۰, ۲۶|۸۵۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۲|۱۵۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۳۹|۱۹۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰, ۶۶|۱۷۰۰/۲۱۰۰ LTE از نوع Cat۲۰ با سرعت دانلود ۲۰۰۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۲۰۰۰ مگابیت بر ثانیه |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
فناوریهای ارتباطی | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
فیلمبرداری | NFC |
قابلیتهای دوربین | بلوتوث |
محافظت | ۵۱۱ پیکسل بر اینچ |
مشخصات باتری | GALILEO |
مقدار RAM | ۴G |
نسبت تصویر | ۳۲۰۰ × ۱۴۴۰ پیکسل |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | مقاوم در برابر آب |
نسخه بلوتوث | ۱|۲۱۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۸|۷۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۷۷|۳۷۰۰, ۷۸|۳۵۰۰ SA/NSA/Sub۶/mmWave |
نسخه سیستم عامل | GLONASS |
نوع پردازنده | ۱۶ میلیون رنگ |
وزن | ۲۲۲ گرم |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
با نصب اپلیکیشن حراجی میتوانید ارتباط مستقیم آنلاین با ادمین برقرار نمایید