گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S9 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت - با برچسب قیمت مصرفکننده
0 ریال موجود در انبارقیمت معتبر تا: 2024/11/06 06:13:39
کد کالا: HG284
A branch of سامسونگ.
بازدید کلی این کالا 1284 نفر
Wi-Fi | چهار گیگابایت |
ابعاد | ۸.۵ × ۶۸.۷ × ۱۴۷.۷ |
اقلام همراه | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) |
امکانات موبایل | دارای سنسور با رزولوشن ۸ مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/۱.۷ مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) |
اندازه | ۵.۸ اینچ |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۵.۵ تا ۶.۰ اینچ |
بلوتوث | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۸|۷۰۰ LTE از نوع Cat۱۸ با سرعت دانلود ۱۲۰۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۲۰۰ مگابیت بر ثانیه |
پردازندهی گرافیکی | ۶۴ بیتی |
پردازندهی مرکزی | ۱۶ میلیون رنگ |
پشتیبانی از کارت حافظه | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
تراشه | Coning Gorilla Glass ۵ |
تراکم پیکسلی | مناسب عکاسی |
تعداد رنگ | ۵۶۸ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | مناسب عکاسی سلفی |
توضیحات تکمیلی صدا | A-GPS |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
حافظه داخلی | ۲G |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۶۴ گیگابایت |
حسگرها | Phase Detection |
درگاههای ارتباطی | ۴۰۰ گیگابایت |
دفترچه تلفن | USB Type-C ۱.۰ v۳.۱ |
دوربین سلفی | نسخه ۵.۰ A۲DP, LE, aptX |
دوربینهای پشت گوشی | EDGE |
رزولوشن | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن عکس | GPRS |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس ۵ روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) دارای گواهینامه IP۶۸ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۱.۵ متر و به مدت ۳۰ دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
سایر قابلیتها | دو عدد |
سیستم عامل | Beidou|BDS |
شبکه 2G | ۲.۸ و ۱.۷ گیگاهرتز |
شبکه 3G | ۳G |
شبکه 4G | Mali-G۷۲ MP۱۸ GPU |
شبکه های ارتباطی | Quad-core Mongoose M۳ + Quad-core Cortex-A۵۵ CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | Samsung Exynos ۹۸۱۰ Chipset |
فلش | Wi-Fi |
فنآوری موبایل | microSD |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
فناوری فوکوس | NFC |
فناوریهای ارتباطی | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
فیلمبرداری | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac Dual-band Wi-Fi Direct Hotspot |
قابلیتهای دوربین | بلوتوث |
قابلیتهای نرمافزاری | GLONASS |
محافظت | ۱۴۴۰ × ۲۹۶۰ | +QHD |
مشخصات باتری | LED |
مقدار RAM | ۴G |
موسیقی | ۱ ماژول دوربین |
میزان شارژ مکالمه | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) دارای دریچهی دیافراگم f/۱.۵-۲.۴ سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (&#۳۹;&#۳۹;Sensor Size ۱/۲.۵۵) فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous ۴K video and ۹MP image recording) |
نسخه سیستم عامل | GALILEO |
نوع پردازنده | مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) مجهز به فناوری ۳D Touch (فقط برای دکمه Home) قابلیت دریافت تا ۱۰ لمس همزمان قابلیت شارژ سریع نسخه ۲ (۶۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه) (Quick Charge ۲.۰) مجهز به شارژ بیسیم Qi پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) |
وزن | ۱۶۳ گرم |
ویدیو | ۱۲ مگاپیکسل |
ویژگیهای خاص | فبلت |
با نصب اپلیکیشن حراجی میتوانید ارتباط مستقیم آنلاین با ادمین برقرار نمایید