گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M4 Pro 2201117PG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
0 ریال موجود در انبارقیمت معتبر تا: 2023/12/01 04:29:35
کد کالا: HG59
A branch of شیائومی.
بازدید کلی این کالا 1284 نفر
Wi-Fi | شش گیگابایت |
ابعاد | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ |
استاندارد کارت حافظه | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
اندازه | ۶.۴۳ اینچ |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
بلوتوث | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
پردازندهی گرافیکی | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
پردازندهی مرکزی | |
پشتیبانی از کارت حافظه | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
تراشه | POCO M۴ Pro ۲۲۰۱۱۱۷PG |
تراکم پیکسلی | مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | مناسب عکاسی سلفی |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
حافظه داخلی | ۲G |
حسگرها | ۵.۰ |
درگاههای ارتباطی | Infrared |
دسته بندی | GALILEO |
دوربین سلفی | BDS |
دوربینهای پشت گوشی | Wi-Fi |
رزولوشن | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن عکس | بلوتوث |
زمان معرفی | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | Coning Gorilla Glass ۳ |
سیستم عامل | GLONASS |
شبکه 2G | ۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز |
شبکه 3G | ۳G |
شبکه 4G | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
شبکه های ارتباطی | Mediatek Helio G۹۶ Chipset |
شناسه کالا | ۲۰:۹ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
فلش | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
فنآوری موبایل | microSD |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
فناوری فوکوس | UFS ۲.۲ |
فناوریهای ارتباطی | ۱۲۸ گیگابایت |
فیلمبرداری | A-GPS |
قابلیتهای دوربین | A۲DP, LE |
محافظت | ۸۴.۵ |
مدل | ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ |
مشخصات باتری | ۳ ماژول دوربین |
مقدار RAM | ۴G |
نسبت تصویر | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
نسخه بلوتوث | NFC |
نسخه سیستم عامل | USB Type-C ۲.۰ |
وزن | ۱۷۹.۵ گرم |
ویژگیهای خاص | فبلت |
با نصب اپلیکیشن حراجی میتوانید ارتباط مستقیم آنلاین با ادمین برقرار نمایید