گوشی موبایل نوکیا مدل 8210 4G دو سیم کارت ظرفیت 128 مگابایت و رم 48 مگابایت
0 ریال موجود در انبارقیمت معتبر تا: 2023/09/25 00:51:45
کد کالا: HG12
A branch of نوکیا.
بازدید کلی این کالا 1284 نفر
ابعاد | ۱۳.۸×۵۶.۲×۱۳۱.۳ |
اقلام همراه | ندارد |
اندازه | ۲.۸ اینچ |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۲.۴ تا ۲.۸ اینچ |
بلوتوث | ۳۲ گیگابایت |
پردازندهی مرکزی | Unisoc T۱۰۷ Chipset |
پشتیبانی از کارت حافظه | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
تراشه | ۸۲۱۰ ۴G |
تراکم پیکسلی | ۲۴۰×۳۲۰ |
تعداد سیم کارت | ۱۴۳ پیکسل بر اینچ |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
حافظه داخلی | ۳G |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۴۸ مگابایت |
خروجی صدا | ۰.۳ مگاپیکسل |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث |
دسته بندی | LED |
دوربین سلفی | ۱ ماژول دوربین |
دوربینهای پشت گوشی | Wireless FM radio |
رادیو | microSD |
رزولوشن | کلاسیک |
رزولوشن عکس | A۲DP, LE |
زمان معرفی | باتری قدرتمند |
شبکه 2G | ۲G |
شبکه 3G | ۴G |
شبکه 4G | ۱۲۸ مگابایت |
شبکه های ارتباطی | ۱.۰ گیگاهرتز |
فرکانس پردازندهی مرکزی | Cortex-A۷ |
فلش | microUSB v۲.۰ |
فناوری صفحهنمایش | TFT |
فناوریهای ارتباطی | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰ |
قابلیتهای دوربین | ۵.۰ |
قابلیتهای موبایل | اقتصادی |
کارت حافظه | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
مدل | ۴:۳ |
مشخصات باتری | یک حسگر دوربین با رزولوشن ۰.۳ مگاپیکسل |
مقدار RAM | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
نسبت تصویر | ۱۲ جولای ۲۰۲۲ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | دو عدد |
نسخه بلوتوث | رادیو |
وزن | ۱۰۷ گرم |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم |
ویژگیهای کلیدی | ۳۲.۹ |
با نصب اپلیکیشن حراجی میتوانید ارتباط مستقیم آنلاین با ادمین برقرار نمایید